Les technologies de désinfection de l'eau
GUIDE DE RÉFÉRENCE
Attribut du Produit | Désinfection - Floculation | Comprimés NaDCC | Chlore Liquide (Eau de Javel) | Comprimés d'Iode | Comprimés de Dioxyde de chlore | |
à base de NaDCC (Watermaker) | à base d'Hypochlorite de Calcium (Autre) | |||||
Clarification de l'eau trouble | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Suppression des Tannins/Couleur | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gout de l'eau traitée | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 |
Élimination des Parasites et des Kystes | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Effets secondaires sur l'eau (décoloration) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Cout par litre | 4 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 |
Cout de transport | 4 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 |
Simplicité d'utilisation | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 |
Simplicité de stockage | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
Stabilité du Composant Actif (Min. 36 Mois) | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 |
TOTAL | 45 | 44 | 37 | 21 | 38 | 38 |
Index des Notes:
5 - Excellent
4 - Très bon
3 - Bon
2 - Moyen
1 - Faible