WATER DISINFECTION TECHNOLOGIES
QUICK REFERENCE GUIDE
Atributos del producto | Floculación-desinfección | Pastillas de NaDCC | Cloro líquido (lavandina) | Pastillas de yodo | Pastillas de dióxido de cloro | |
Basado en NaDCC (Watermaker) (Watermaker) |
Basado en CalHypo (Otro) (Other) |
|||||
Clarifica el agua turbia | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Elimina los taninos/color | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sabor del agua tratada | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 |
Elimina quistes y parásitos | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Efectos secundarios en el agua (decoloración) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Costo por litro | 4 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 |
Costo de transporte | 4 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 |
Facilidad de uso | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 |
Facilidad de almacenamiento | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
Estabilidad del principio activo (mínimo 36 meses) | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 |
TOTAL | 45 | 44 | 37 | 21 | 38 | 38 |
Calificaciones clave:
5 - Excelente
4 - Muy boeno
3 - Bueno
2 - Promedio
1 - Pobre